بررسی قیمت گوشت قرمز
جدول زیر قیمت انواع گوشت قرمز را در بازار نشان میدهد.
انواع گوشت قرمز | قیمت |
شقه گوسفندی | ۷۵۹.۰۰۰ |
گردن گوسفندی | ۸۱۲.۰۰۰ |
راسته با استخوان گوسفندی | ۹۷۲.۰۰۰ |
کباب شاندیزی | ۱.۱۷۰.۰۰۰ |
گوشت خورشتی گوسفند | ۱.۵۹۰.۰۰۰ |
گوشت خورشتی گوساله | ۹۹۵.۰۰۰ |
ماهیچه گوسفندی | ۱.۳۷۵.۰۰۰ |
ران گوساله | ۸۴۵.۰۰۰ |
سردست گوساله | ۷۵۰.۰۰۰ |
ارسال نظر