قیمت محصولات سایپا+ جدول
به گزارش تهران بهشت، محصولات گروه خودرو سازی سایپا که بیشتر مشتریان آن قشر متوسط و ضعیف هستند پس از افزایش قیمت بازار آزاد هفته گذشته، امروز بدون تغییر محسوسی نسبت به پنجشنبه معاملات خود را آغاز کرد. هر چند فروشندگان منتظر اثر گذاری قیمت جدید ارز در بازار هستند.
| مدل خودرو | قیمت بازار | قیمت نمایندگی |
| سهند S | 780,000,000 | 642,352,000 |
| سهند E اتوماتیک | 1,010,000,000 | 823,600,000 |
| اطلس S | به زودی | 713,650,000 |
| اطلس GL | 792,000,000 | به زودی |
| اطلس G | 840,000,000 | 780,309,000 |
| اطلس اتوماتیک | 1,040,000,000 | 968,854,000 |
| ساینا S | 703,000,000 | 504,101,000 |
| ساینا GX دوگانه سوز | 827,000,000 | 609,709,000 |
| ساینا اتوماتیک | 898,000,000 | 671,347,000 |
| کوییک RS | 688,000,000 | 598,979,000 |
| کوییک S | 690,000,000 | 565,909,000 |
| کوییک GX | 704,000,000 | 587,428,000 |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | 700,000,000 | 618,683,000 |
| کوییک GXR | 722,000,000 | 636,135,000 |
| شاهین GL | 1,095,000,000 | 891,827,000 |
| شاهین G (سانروف) | ناموجود | 918,609,000 |
| شاهین اتوماتیک GL | 1,248,000,000 | --- |
| شاهین اتوماتیک G | 1,296,000,000 | 983,226,000 |
| شاهین اتوماتیک پلاس | 1,590,000,000 | 1,222,854,000 |
| پارس نوآ دستی | به زودی | 878,460,000 |
| سایپا 151 | 544,000,000 | توقف فروش |
| سایپا 151 (لاینر) | 550,000,000 | 414,490,000 |
| سایپا 151 GX | 564,000,000 | 491,820,000 |
| سایپا 151 GX (لاینر) | 567,000,000 | 498,500,000 |
| وانت زامیاد | 962,000,000 | توقف تولید |


ارسال نظر